PM 12 bez UN
Wysokość: | 1155 mm ± 5 mm |
Baza: | 1200 mm x 1000 mm ± 5 mm |
Waga całkowita: | 56,4 kg |
Butelka:
Surowiec: | HDPE – polietylen o wysokiej gęstości |
Objętość nominalna: | 1085 l |
Kolor: | Naturalny |
Opcja: | czarny i biały |
Przyłącze zaworu: | Standardowe DN50 Zawór motylkowy |
Opcja: | Butterfly zaworu DN 50 z Camlock połączenie męskiej |
Opcja: | Camlock zaworów DN50 |
Zawór kulowy |
Pokrywa:
150 mm Standardowa: | Czarny, Opcja: jakikolwiek inny kolor |
225 mm Standardowa: | Czarny Opcja: jakikolwiek inny kolor |
Standardowe Uszczelka: | EPDM |
opcja Uszczelka | Viton |
Opcja degazing: | Gore Zawór D .. |
System odpowietrzania Ventix G2 „Wtyczka z systemem górny-odpowietrznik, Automatyczny odpowietrznik z zamknięciem zatrzasku |
Zawór:
Zawór motylkowy 2″ : | DN50 |
Uszczelka: | ETFE |
Powrót pierścień uszczelniający | Elastomer, Viton |
Połączenie: | s60x6 |
Przepustnica 3″ : | DN80 |
Połączenie: | s80x8 |
Uszczelka: | ETFE |
Powrót pierścień uszczelniający | standardowe Viton® |
Oznakowanie Plate:
Mały | 400 mm x 240 mm |
Medium: Duża: |
425 mm x 545 mm lub 425 mm x 700 mm |
Paleta:
płozy palet z tworzywa sztucznego (4-drogowy wjazdu) | 1200 mm x 1000 mm x 135 mm |
Klatka szybowa:
Rura: | Okrągłe rury pionowe o grubości 0,9 mm, profilowanych rur okrągłych poziomych grubości 0,9 mm |